Dříve touto dobou | ||
21. 1. 2025 | 273.2 °K | |
20. 1. 2025 | 273.2 °K | |
19. 1. 2025 | 273.2 °K | |
18. 1. 2025 | 273.2 °K | |
17. 1. 2025 | 273.2 °K |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 3 655 723 |
Měřeno od: | 10.5.2019 13:36 |
Nejvyšší teplota: | 314.2 °K - 5.8.2022 15:48 |
Nejnižší teplota: | 259.1 °K - 13.2.2021 06:02 |
DNES | TEPLOTA Min.: 273.2 °K | Průměr: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.