| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 18. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 17. 1. 2026 | 496.6 °R | |
| 16. 1. 2026 | 490.7 °R | |
| 15. 1. 2026 | 494.5 °R | |
| 14. 1. 2026 | 493.1 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na zahradě |
| Mittauksia: | 3 733 750 |
| Mittaus aloitettu:: | 10.5.2019 13:36 |
| Korkein lämpötila.: | 565.5 °R - 5.8.2022 15:48 |
| Alin lämpötila.: | 459.2 °R - 12.1.2026 05:39 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 486.2 °R | KESK: 488.2 °R | MAX: 490.3 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.