| Wcześniej w tym czasie | ||
| 18. 1. 2026 | 1.88 °C | |
| 17. 1. 2026 | °C | |
| 16. 1. 2026 | 0.56 °C | |
| 15. 1. 2026 | 1.69 °C | |
| 14. 1. 2026 | 1.44 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 733 757 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 41.04 °C - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | -18.06 °C - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -3.06 °C | Średnia: -1.95 °C | Max.: -0.75 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.