Wcześniej w tym czasie | ||
21. 1. 2025 | 273.2 °K | |
20. 1. 2025 | 273.2 °K | |
19. 1. 2025 | 273.2 °K | |
18. 1. 2025 | 273.2 °K | |
17. 1. 2025 | 273.2 °K |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 3 655 723 |
Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
Wysoka temperatura: | 314.2 °K - 5.8.2022 15:48 |
Niska temperatura: | 259.1 °K - 13.2.2021 06:02 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.