| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 10. 2026 | 288.4 °K | 79.66% |
| 3. 10. 2026 | 287.6 °K | 70.33% |
| 2. 10. 2026 | 286.9 °K | 77.41% |
| 1. 10. 2026 | 291.8 °K | 41.41% |
| 30. 9. 2026 | 292.1 °K | 45.96% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 840 265 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 314.2 °K - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | 255.1 °K - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 281.9 °K | Średnia: 284.7 °K | Max.: 292.9 °K |
WILGOTNOść
Min.: 57.14% | Średnia: 88.54% | Max.: 96.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.