| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 10. 2026 | 5 °N | 80.06% |
| 3. 10. 2026 | 4.6 °N | 71.22% |
| 2. 10. 2026 | 4.5 °N | 77.89% |
| 1. 10. 2026 | 6.1 °N | 40.65% |
| 30. 9. 2026 | 6.2 °N | 46.47% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 840 275 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 13.5 °N - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | -6 °N - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 2.9 °N | Średnia: 3.8 °N | Max.: 6.5 °N |
WILGOTNOść
Min.: 57.14% | Średnia: 88.5% | Max.: 96.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.