Wcześniej w tym czasie | ||
18. 4. 2025 | 522.2 °R | |
17. 4. 2025 | 520.6 °R | |
16. 4. 2025 | 512.7 °R | |
15. 4. 2025 | 514.5 °R | |
14. 4. 2025 | 515.5 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 3 675 276 |
Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
Wysoka temperatura: | 565.5 °R - 5.8.2022 15:48 |
Niska temperatura: | 466.4 °R - 13.2.2021 06:02 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 507.4 °R | Średnia: 507.7 °R | Max.: 507.9 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.