Wcześniej w tym czasie | ||
25. 4. 2025 | 512.5 °R | |
24. 4. 2025 | 514.2 °R | |
23. 4. 2025 | 504.8 °R | |
22. 4. 2025 | 505.6 °R | |
21. 4. 2025 | 510.6 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 3 677 193 |
Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
Wysoka temperatura: | 565.5 °R - 5.8.2022 15:48 |
Niska temperatura: | 466.4 °R - 13.2.2021 06:02 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 500.1 °R | Średnia: 503.6 °R | Max.: 507.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.