| Wcześniej w tym czasie | ||
| 18. 1. 2026 | 497.1 °R | |
| 17. 1. 2026 | 497.5 °R | |
| 16. 1. 2026 | 493.4 °R | |
| 15. 1. 2026 | 495.5 °R | |
| 14. 1. 2026 | 495.8 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 733 763 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 565.5 °R - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | 459.2 °R - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 486.2 °R | Średnia: 488.3 °R | Max.: 491.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.