| Wcześniej w tym czasie | ||
| 18. 1. 2026 | 0.9 °Ré | |
| 17. 1. 2026 | 2.2 °Ré | |
| 16. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| 15. 1. 2026 | 1.3 °Ré | |
| 14. 1. 2026 | 0 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 733 752 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 32.8 °Ré - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -2.4 °Ré | Średnia: -1.6 °Ré | Max.: -0.6 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.