| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 7. 2026 | 16.6 °Ro | |
| 10. 7. 2026 | 15.2 °Ro | |
| 9. 7. 2026 | 15.5 °Ro | |
| 8. 7. 2026 | 18 °Ro | |
| 7. 7. 2026 | 17.2 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 777 678 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 29 °Ro - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 17.2 °Ro | Średnia: 17.3 °Ro | Max.: 17.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.