| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 11. 2026 | 9.6 °Ro | 82.93% |
| 8. 11. 2026 | 8.4 °Ro | 88.54% |
| 7. 11. 2026 | 12.2 °Ro | 65.88% |
| 6. 11. 2026 | 11.5 °Ro | 74.28% |
| 5. 11. 2026 | 12.4 °Ro | 63.53% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 891 256 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 29 °Ro - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.3 °Ro | Średnia: 9.9 °Ro | Max.: 11 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 84.69% | Średnia: 90.36% | Max.: 95.15% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.