| Wcześniej w tym czasie | ||
| 18. 1. 2026 | 7.5 °Ro | |
| 17. 1. 2026 | 8.9 °Ro | |
| 16. 1. 2026 | 7.2 °Ro | |
| 15. 1. 2026 | 8.3 °Ro | |
| 14. 1. 2026 | 7.9 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 733 750 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 29 °Ro - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | -2 °Ro - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 5.9 °Ro | Średnia: 6.5 °Ro | Max.: 7.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.