| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 10. 2026 | 126.4 °De | 77.72% |
| 3. 10. 2026 | 125.8 °De | 62.2% |
| 2. 10. 2026 | 128.1 °De | 73.88% |
| 1. 10. 2026 | 120.8 °De | 39.42% |
| 30. 9. 2026 | 120.7 °De | 45.05% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 840 239 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 88.4 °De - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | 177.1 °De - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 136.8 °De | Średnia: 132.7 °De | Max.: 120.3 °De |
WILGOTNOść
Min.: 57.14% | Średnia: 88.7% | Max.: 96.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.