| Früher zu dieser Zeit | ||
| 18. 1. 2026 | 497.6 °R | |
| 17. 1. 2026 | 497.4 °R | |
| 16. 1. 2026 | 493.6 °R | |
| 15. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| 14. 1. 2026 | 496.2 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Na zahradě |
| der Messungen: | 3 733 763 |
| Gemessen an: | 10.5.2019 13:36 |
| Höchste Temperatur: | 565.5 °R - 5.8.2022 15:48 |
| Niedrigste Temp.: | 459.2 °R - 12.1.2026 05:39 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 486.2 °R | Durchschnitt: 488.3 °R | Max.: 491.3 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.