| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 4. 10. 2026 | 521.4 °R | 75.63% |
| 3. 10. 2026 | 522.4 °R | 53.07% |
| 2. 10. 2026 | 519.3 °R | 71.23% |
| 1. 10. 2026 | 528.4 °R | 37.27% |
| 30. 9. 2026 | 528.6 °R | 42.24% |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Na zahradě |
| Mittauksia: | 3 840 209 |
| Mittaus aloitettu:: | 10.5.2019 13:36 |
| Korkein lämpötila.: | 565.5 °R - 5.8.2022 15:48 |
| Alin lämpötila.: | 459.2 °R - 12.1.2026 05:39 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 507.5 °R | KESK: 512.3 °R | MAX: 527.3 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 57.14% | KESK: 89.01% | MAX: 96.9% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.