| Jours préc. a cette heure | ||
| 13. 2. 2026 | 499.4 °R | |
| 12. 2. 2026 | 505.7 °R | |
| 11. 2. 2026 | 491.7 °R | |
| 10. 2. 2026 | 496.4 °R | |
| 9. 2. 2026 | 495.5 °R | |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Na zahradě |
| Nb de relevés: | 3 737 853 |
| Depuis le: | 10.5.2019 13:36 |
| Temp. maximale: | 565.5 °R - 5.8.2022 15:48 |
| Temp. minimale: | 459.2 °R - 12.1.2026 05:39 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 492 °R | MOY: 496.4 °R | MAX: 499.8 °R |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.