| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 3. 2026 | 503.2 °R | |
| 6. 3. 2026 | 500 °R | |
| 5. 3. 2026 | 491.2 °R | |
| 4. 3. 2026 | 492 °R | |
| 3. 3. 2026 | 493.9 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 742 463 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 565.5 °R - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | 459.2 °R - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 490.7 °R | Średnia: 494.2 °R | Max.: 501.2 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.