| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 10. 2026 | 12.1 °Ré | 80.06% |
| 3. 10. 2026 | 11.2 °Ré | 71.22% |
| 2. 10. 2026 | 10.8 °Ré | 77.89% |
| 1. 10. 2026 | 14.8 °Ré | 40.65% |
| 30. 9. 2026 | 15.1 °Ré | 46.47% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Na zahradě |
| Liczba pomiarów: | 3 840 274 |
| Mierzona od: | 10.5.2019 13:36 |
| Wysoka temperatura: | 32.8 °Ré - 5.8.2022 15:48 |
| Niska temperatura: | -14.4 °Ré - 12.1.2026 05:39 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7 °Ré | Średnia: 9.3 °Ré | Max.: 15.8 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 57.14% | Średnia: 88.5% | Max.: 96.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.