Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
13.2.2021 06:02 6.7
12.2.2021 07:24 7
15.2.2021 00:31 7.1
14.2.2021 23:04 9.5
9.1.2024 07:52 10
11.2.2021 02:06 11.2
13.12.2022 21:49 12.3
10.1.2024 01:03 13.2
18.12.2022 01:09 13.2
11.1.2024 07:49 13.6
4.12.2023 06:02 13.8
14.12.2022 00:26 13.9
17.12.2022 22:48 14
8.1.2024 23:43 14.5
10.2.2021 23:53 14.8

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
15. 2. 2021 15.2
10. 2. 2021 17.3
9. 1. 2024 18.3
12. 2. 2021 18.5
11. 2. 2021 19.8
13. 2. 2021 20.3
8. 1. 2024 21.4
14. 2. 2021 21.7
18. 12. 2022 22
9. 2. 2021 22.2
11. 1. 2024 22.4
13. 12. 2022 22.4
26. 12. 2021 22.9
10. 1. 2024 22.9
8. 2. 2021 22.9
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
5.8.2022 15:48 105.9
15.7.2023 15:33 105.6
19.6.2022 16:41 105.5
20.7.2022 15:13 103.2
4.8.2022 18:00 103
9.7.2023 17:18 102.8
19.7.2022 16:08 101.9
20.6.2021 15:08 101.3
19.6.2021 16:31 101.2
17.8.2022 15:44 100.9
3.8.2022 17:14 100.7
25.7.2022 17:50 100.6
18.8.2022 14:08 100.5
18.6.2022 16:13 100.3
13.8.2024 16:09 100.3

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
19. 6. 2022 85.4
5. 8. 2022 83.8
15. 7. 2023 83.3
20. 6. 2021 83.2
18. 8. 2022 83.2
20. 7. 2022 83.2
4. 8. 2022 83.1
21. 6. 2021 82.8
27. 6. 2022 82.4
14. 8. 2024 82.1
19. 6. 2021 81.7
9. 7. 2023 81.5
18. 6. 2022 81.4
5. 6. 2022 81.2
25. 7. 2022 81.1