Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
13.2.2021 06:02 259.1
12.2.2021 07:24 259.2
15.2.2021 00:31 259.3
14.2.2021 23:04 260.7
9.1.2024 07:52 260.9
11.2.2021 02:06 261.6
13.12.2022 21:49 262.2
10.1.2024 01:03 262.7
18.12.2022 01:09 262.7
11.1.2024 07:49 262.9
4.12.2023 06:02 263
14.12.2022 00:26 263.1
17.12.2022 22:48 263.2
8.1.2024 23:43 263.4
10.2.2021 23:53 263.6

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
15. 2. 2021 263.8
10. 2. 2021 265
9. 1. 2024 265.5
12. 2. 2021 265.7
11. 2. 2021 266.4
13. 2. 2021 266.7
8. 1. 2024 267.2
14. 2. 2021 267.4
18. 12. 2022 267.6
9. 2. 2021 267.7
11. 1. 2024 267.8
13. 12. 2022 267.8
26. 12. 2021 268.1
10. 1. 2024 268.1
8. 2. 2021 268.1
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
5.8.2022 15:48 314.2
15.7.2023 15:33 314.1
19.6.2022 16:41 314
20.7.2022 15:13 312.7
4.8.2022 18:00 312.6
9.7.2023 17:18 312.5
19.7.2022 16:08 312
20.6.2021 15:08 311.7
19.6.2021 16:31 311.6
17.8.2022 15:44 311.4
3.8.2022 17:14 311.3
25.7.2022 17:50 311.3
18.8.2022 14:08 311.2
18.6.2022 16:13 311.1
13.8.2024 16:09 311.1

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
19. 6. 2022 302.8
5. 8. 2022 301.9
15. 7. 2023 301.6
20. 6. 2021 301.6
18. 8. 2022 301.6
20. 7. 2022 301.6
4. 8. 2022 301.5
21. 6. 2021 301.4
27. 6. 2022 301.2
14. 8. 2024 301
19. 6. 2021 300.8
9. 7. 2023 300.7
18. 6. 2022 300.6
5. 6. 2022 300.5
25. 7. 2022 300.4