Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
13.2.2021 06:02 -4.6
12.2.2021 07:24 -4.6
15.2.2021 00:31 -4.6
14.2.2021 23:04 -4.1
9.1.2024 07:52 -4
11.2.2021 02:06 -3.8
13.12.2022 21:49 -3.6
10.1.2024 01:03 -3.4
18.12.2022 01:09 -3.4
11.1.2024 07:49 -3.4
4.12.2023 06:02 -3.3
14.12.2022 00:26 -3.3
17.12.2022 22:48 -3.3
8.1.2024 23:43 -3.2
10.2.2021 23:53 -3.2

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
15. 2. 2021 -3.1
10. 2. 2021 -2.7
9. 1. 2024 -2.5
12. 2. 2021 -2.5
11. 2. 2021 -2.2
13. 2. 2021 -2.1
8. 1. 2024 -1.9
14. 2. 2021 -1.9
18. 12. 2022 -1.8
9. 2. 2021 -1.8
11. 1. 2024 -1.8
13. 12. 2022 -1.8
26. 12. 2021 -1.7
10. 1. 2024 -1.7
8. 2. 2021 -1.7
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
5.8.2022 15:48 13.5
15.7.2023 15:33 13.5
19.6.2022 16:41 13.5
20.7.2022 15:13 13.1
4.8.2022 18:00 13
9.7.2023 17:18 13
19.7.2022 16:08 12.8
20.6.2021 15:08 12.7
19.6.2021 16:31 12.7
17.8.2022 15:44 12.6
3.8.2022 17:14 12.6
25.7.2022 17:50 12.6
18.8.2022 14:08 12.5
18.6.2022 16:13 12.5
13.8.2024 16:09 12.5

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
19. 6. 2022 9.8
5. 8. 2022 9.5
15. 7. 2023 9.4
20. 6. 2021 9.4
18. 8. 2022 9.4
20. 7. 2022 9.4
4. 8. 2022 9.4
21. 6. 2021 9.3
27. 6. 2022 9.2
14. 8. 2024 9.2
19. 6. 2021 9.1
9. 7. 2023 9.1
18. 6. 2022 9.1
5. 6. 2022 9
25. 7. 2022 9