História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
13.2.2021 06:02 -14.04
12.2.2021 07:24 -13.91
15.2.2021 00:31 -13.85
14.2.2021 23:04 -12.49
9.1.2024 07:52 -12.25
11.2.2021 02:06 -11.54
13.12.2022 21:49 -10.92
10.1.2024 01:03 -10.44
18.12.2022 01:09 -10.42
11.1.2024 07:49 -10.25
4.12.2023 06:02 -10.13
14.12.2022 00:26 -10.06
17.12.2022 22:48 -9.99
8.1.2024 23:43 -9.75
10.2.2021 23:53 -9.58

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
15. 2. 2021 -9.32724
10. 2. 2021 -8.1588
9. 1. 2024 -7.62665
12. 2. 2021 -7.49528
11. 2. 2021 -6.79298
13. 2. 2021 -6.48974
8. 1. 2024 -5.90679
14. 2. 2021 -5.7405
18. 12. 2022 -5.57917
9. 2. 2021 -5.41693
11. 1. 2024 -5.36067
13. 12. 2022 -5.35219
26. 12. 2021 -5.07574
10. 1. 2024 -5.0667
8. 2. 2021 -5.05506
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
5.8.2022 15:48 41.04
15.7.2023 15:33 40.9
19.6.2022 16:41 40.86
20.7.2022 15:13 39.58
4.8.2022 18:00 39.42
9.7.2023 17:18 39.33
19.7.2022 16:08 38.85
20.6.2021 15:08 38.5
19.6.2021 16:31 38.45
17.8.2022 15:44 38.28
3.8.2022 17:14 38.19
25.7.2022 17:50 38.12
18.8.2022 14:08 38.03
18.6.2022 16:13 37.97
13.8.2024 16:09 37.94

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
19. 6. 2022 29.6715
5. 8. 2022 28.7798
15. 7. 2023 28.4734
20. 6. 2021 28.4553
18. 8. 2022 28.4519
20. 7. 2022 28.4503
4. 8. 2022 28.3917
21. 6. 2021 28.2275
27. 6. 2022 28.0235
14. 8. 2024 27.8545
19. 6. 2021 27.616
9. 7. 2023 27.5019
18. 6. 2022 27.4375
5. 6. 2022 27.3456
25. 7. 2022 27.2828