Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)
12.1.2026 05:39 -18.06
11.1.2026 23:53 -14.81
13.2.2021 06:02 -14.04
12.2.2021 07:24 -13.91
15.2.2021 00:31 -13.85
14.2.2021 23:04 -12.49
9.1.2024 07:52 -12.25
19.2.2025 05:48 -11.63
11.2.2021 02:06 -11.54
8.1.2026 07:39 -11.5
13.12.2022 21:49 -10.92
6.1.2026 08:17 -10.75
18.2.2025 07:07 -10.63
10.1.2024 01:03 -10.44
18.12.2022 01:09 -10.42

 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)
12. 1. 2026 -10.6724
15. 2. 2021 -9.32724
10. 2. 2021 -8.1588
9. 1. 2024 -7.62665
12. 2. 2021 -7.49528
11. 2. 2021 -6.79298
13. 2. 2021 -6.48974
11. 1. 2026 -6.41793
6. 1. 2026 -6.22907
8. 1. 2026 -6.08137
8. 1. 2024 -5.90679
14. 2. 2021 -5.7405
18. 12. 2022 -5.57917
9. 2. 2021 -5.41693
11. 1. 2024 -5.36067
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°C)
5.8.2022 15:48 41.04
15.7.2023 15:33 40.9
19.6.2022 16:41 40.86
20.7.2022 15:13 39.58
4.8.2022 18:00 39.42
9.7.2023 17:18 39.33
19.7.2022 16:08 38.85
20.6.2021 15:08 38.5
19.6.2021 16:31 38.45
28.6.2026 13:10 38.38
17.8.2022 15:44 38.28
4.8.2026 15:35 38.25
3.8.2022 17:14 38.19
25.7.2022 17:50 38.12
18.8.2022 14:08 38.03

 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°C)
28. 6. 2026 31.8622
30. 7. 2026 31.6596
27. 6. 2026 30.4064
19. 6. 2022 29.6715
5. 8. 2022 28.7798
26. 6. 2026 28.718
31. 7. 2026 28.5751
15. 7. 2023 28.4734
20. 6. 2021 28.4553
18. 8. 2022 28.4519
20. 7. 2022 28.4503
5. 8. 2026 28.4081
4. 8. 2022 28.3917
21. 6. 2021 28.2275
4. 8. 2026 28.1405