Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
12.1.2026 05:39 459.2
11.1.2026 23:53 465
13.2.2021 06:02 466.4
12.2.2021 07:24 466.6
15.2.2021 00:31 466.7
14.2.2021 23:04 469.2
9.1.2024 07:52 469.6
19.2.2025 05:48 470.7
11.2.2021 02:06 470.9
8.1.2026 07:39 471
13.12.2022 21:49 472
6.1.2026 08:17 472.3
18.2.2025 07:07 472.5
10.1.2024 01:03 472.9
18.12.2022 01:09 472.9

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
12. 1. 2026 472.5
15. 2. 2021 474.9
10. 2. 2021 477
9. 1. 2024 477.9
12. 2. 2021 478.2
11. 2. 2021 479.4
13. 2. 2021 480
11. 1. 2026 480.1
6. 1. 2026 480.5
8. 1. 2026 480.7
8. 1. 2024 481
14. 2. 2021 481.3
18. 12. 2022 481.6
9. 2. 2021 481.9
11. 1. 2024 482
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
5.8.2022 15:48 565.5
15.7.2023 15:33 565.3
19.6.2022 16:41 565.2
20.7.2022 15:13 562.9
4.8.2022 18:00 562.6
9.7.2023 17:18 562.5
19.7.2022 16:08 561.6
20.6.2021 15:08 561
19.6.2021 16:31 560.9
28.6.2026 13:10 560.8
17.8.2022 15:44 560.6
4.8.2026 15:35 560.5
3.8.2022 17:14 560.4
25.7.2022 17:50 560.3
18.8.2022 14:08 560.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
28. 6. 2026 549
30. 7. 2026 548.7
27. 6. 2026 546.4
19. 6. 2022 545.1
5. 8. 2022 543.5
26. 6. 2026 543.4
31. 7. 2026 543.1
15. 7. 2023 542.9
20. 6. 2021 542.9
18. 8. 2022 542.9
20. 7. 2022 542.9
5. 8. 2026 542.8
4. 8. 2022 542.8
21. 6. 2021 542.5
4. 8. 2026 542.3